Нотариусы в г. Гурьевск и Гурьевский район, Кемеровская область - Кузбасс область
Общая информация и расположение на карте
Регион обслуживает - Кемеровская областная нотариальная палата
В г. Гурьевск и районе «Гурьевский» региона «Кемеровская область - Кузбасс область» действует 2 нотариуса
Перейти к списку
Поиск нотариуса по фамилии:
Найти
Поиск нотариуса по адресу:
Найти
Список нотариусов:
Работают по выходнымРядом со мнойВсе нотариусы - Кемеровская область - Кузбасс область
Телефон: +7 (384) 635-66-77
Адрес: Кемеровская область - Кузбасс область, р-н Гурьевский, г Гурьевск, ул Партизанская, дом 21, кв 23, показать на карте
Стаж работы: 13 лет
Работает по выходным
Телефон: +7 (384) 635-15-30
Адрес: Кемеровская область - Кузбасс область, р-н Гурьевский, г Гурьевск, ул Партизанская, дом 20А, показать на карте
Стаж работы: 14 лет
Работает по выходным
Цены на услуги нотариусов
| Название услуги | Плата за услугу (за УПТХ) в рублях ? | Тариф или госпошлина в рублях ? |
|---|---|---|
| брачный договор | 2000 - 16450 | 300 |
| дарение квартиры | 2000 - 13900 | 200 - 600 |
| депозит нотариуса | 1250 - 18950 | 0 - 600 |
| доверенность | 63 - 3100 | 0 - 500 |
| доверенность на автомобиль | 1300 - 3100 | 0 - 200 |
| доверенность на квартиру | 1300 - 3100 | 0 - 200 |
| доверенность на ребёнка | 1300 | 200 |
| договор | 2000 - 37950 | 0 - 30000 |
| договор дарения | 2000 - 13900 | 200 - 600 |
| договор займа | 11653 - 37950 | 0 - 3000 |
| договор купли продажи | 2000 - 13900 | 200 - 600 |
| доли квартиры | 2000 - 13900 | 200 - 600 |
| допрос свидетеля | 3790 | 100 |
| заверение перевода | 1250 | 100 |
| заверение переписки | 3790 | 100 |
| заверить копию документа | 90 | 10 |
| завещание | 630 - 18950 | 0 - 3000 |
| исполнительная надпись | 2100 - 6300 | 100 - 1500 |
| материнский капитал | 6300 | 30000 |
| наследство | 1000 - 37950 | 0 - 3000 |
| недвижимость | 2000 - 13900 | 200 - 600 |
| обеспечение доказательств | 3790 | 100 |
| осмотр сайтов | 3790 | 100 |
| передача документов | 2780 | 0 - 500 |
| покупка квартиры | 2000 - 13900 | 200 - 600 |
| продажа квартиры | 2000 - 13900 | 200 - 600 |
| сделки с долями ооо | 15000 - 37950 | 200 - 1500 |
| согласие | 1400 - 1500 | 0 - 1500 |
| согласие на выезд | 1400 | 1500 |
| соглашение о разделе имущества | 2000 - 12650 | 250 |
| соглашение об алиментах | 5000 - 8000 | 1500 |
| удостоверение заявления | 900 - 5500 | 0 - 1000 |
Стоимость услуги нотариуса формируется как плата за УПТХ + нотариальный тариф (либо госпошлина). О том, что значат эти понятия, рассказано на странице по ссылке ниже.
Для региона «Кемеровская область - Кузбасс область» в 2025 году размер платы за УПТХ установлен Федеральной нотариальной палатой.
Размеры госпошлин и нотариальных тарифов устанавливаются статьей 333.24 Налогового кодекса Российской Федерации и статьей 22.1 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» и действуют на всей территории РФ.
Узнать цены на все услуги правового и технического характера (УПТХ), а также размер госпошлин и нотариальных тарифов для региона «Кемеровская область - Кузбасс область»