Нотариусы в г. Железногорск
Общая информация и расположение на карте
Регион обслуживает - Курская областная нотариальная палата
В г. Железногорск действует 4 нотариуса
Перейти к списку
Поиск нотариуса по фамилии:
Найти
Поиск нотариуса по адресу:
Найти
Список нотариусов:
Работают по выходнымРядом со мнойВсе нотариусы - Курская область
Телефон: +7 (471) 483-09-92
Адрес: Курская область, г Железногорск, ул Курская, дом 86, показать на карте
Стаж работы: 33 года
Телефон: +7 (471) 484-30-25
Адрес: Курская область, г Железногорск, ул Никитина, дом 11, помещение I, показать на карте
Стаж работы: 22 года
Телефон: +7 (919) 211-03-30
Адрес: Курская область, г Железногорск, ул Ленина, дом 33, показать на карте
Стаж работы: 19 лет
Телефон: +7 (471) 483-42-77
Адрес: Курская область, г Железногорск, ул Курская, дом 86, помещение III, показать на карте
Стаж работы: 12 лет
Работает по выходным
Цены на услуги нотариусов
| Название услуги | Плата за услугу (за УПТХ) в рублях ? | Тариф или госпошлина в рублях ? |
|---|---|---|
| брачный договор | 6000 - 8000 | 300 |
| дарение квартиры | 1000 - 4400 | 200 - 600 |
| депозит нотариуса | 1200 - 18000 | 0 - 600 |
| доверенность | 60 - 2500 | 0 - 500 |
| доверенность на автомобиль | 2000 - 2500 | 0 - 200 |
| доверенность на квартиру | 2000 - 2500 | 0 - 200 |
| доверенность на ребёнка | 2000 | 200 |
| договор | 100 - 35000 | 0 - 30000 |
| договор дарения | 1000 - 4400 | 200 - 600 |
| договор займа | 100 - 35000 | 0 - 3000 |
| договор купли продажи | 1000 - 4400 | 200 - 600 |
| доли квартиры | 1000 - 4400 | 200 - 600 |
| допрос свидетеля | 3500 | 100 |
| заверение перевода | 300 - 1000 | 100 |
| заверение переписки | 3500 | 100 |
| заверить копию документа | 90 | 10 |
| завещание | 600 - 18000 | 0 - 3000 |
| исполнительная надпись | 2400 - 4000 | 100 - 1500 |
| материнский капитал | 6000 | 30000 |
| наследство | 100 - 30000 | 0 - 3000 |
| недвижимость | 1000 - 4400 | 200 - 600 |
| обеспечение доказательств | 3500 | 100 |
| осмотр сайтов | 3500 | 100 |
| передача документов | 1000 | 0 - 500 |
| покупка квартиры | 1000 - 4400 | 200 - 600 |
| продажа квартиры | 1000 - 4400 | 200 - 600 |
| сделки с долями ооо | 12000 - 25000 | 200 - 1500 |
| согласие | 2000 | 0 - 1500 |
| согласие на выезд | 2000 | 1500 |
| соглашение о разделе имущества | 6500 - 10000 | 250 |
| соглашение об алиментах | 4400 | 1500 |
| удостоверение заявления | 1000 - 5300 | 0 - 1000 |
Стоимость услуги нотариуса формируется как плата за УПТХ + нотариальный тариф (либо госпошлина). О том, что значат эти понятия, рассказано на странице по ссылке ниже.
Для региона «Курская область» в 2025 году размер платы за УПТХ установлен Федеральной нотариальной палатой.
Размеры госпошлин и нотариальных тарифов устанавливаются статьей 333.24 Налогового кодекса Российской Федерации и статьей 22.1 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» и действуют на всей территории РФ.
Узнать цены на все услуги правового и технического характера (УПТХ), а также размер госпошлин и нотариальных тарифов для региона «Курская область»