Нотариусы в г. Скопин
Общая информация и расположение на карте
Регион обслуживает - Рязанская областная нотариальная палата
В г. Скопин действует 3 нотариуса
Перейти к списку
Поиск нотариуса по фамилии:
Найти
Поиск нотариуса по адресу:
Найти
Список нотариусов:
Работают по выходнымРядом со мнойВсе нотариусы - Рязанская область
Телефон: +7 (491) 565-07-23
Адрес: Рязанская область, г Скопин, ул К.Маркса, дом 74, офис 1, показать на карте
Стаж работы: 32 года
Работает по выходным
Телефон: +7 (491) 565-01-31
Адрес: Рязанская область, г Скопин, ул Орджоникидзе, дом 34, показать на карте
Стаж работы: 13 лет
Телефон: +7 (491) 562-24-98
Адрес: Рязанская область, г Скопин, ул Пушкина, дом 20, показать на карте
Стаж работы: 12 лет
Цены на услуги нотариусов
Название услуги | Плата за услугу (за УПТХ) в рублях ? | Тариф или госпошлина в рублях ? |
---|---|---|
брачный договор | 13000 - 18000 | 300 |
дарение квартиры | 5000 - 7700 | 200 - 600 |
депозит нотариуса | 1300 - 20900 | 0 - 600 |
доверенность | 65 - 3400 | 0 - 500 |
доверенность на автомобиль | 200 - 3400 | 0 - 200 |
доверенность на квартиру | 200 - 3400 | 0 - 200 |
доверенность на ребёнка | 200 - 2200 | 200 |
договор | 5000 - 41000 | 0 - 30000 |
договор дарения | 5000 - 7700 | 200 - 600 |
договор займа | 10000 - 41000 | 0 - 3000 |
договор купли продажи | 5000 - 7700 | 200 - 600 |
доли квартиры | 5000 - 7700 | 200 - 600 |
допрос свидетеля | 2000 | 100 |
заверение перевода | 1300 | 100 |
заверение переписки | 2000 | 100 |
заверить копию документа | 110 | 10 |
завещание | 600 - 20900 | 0 - 3000 |
исполнительная надпись | 4000 - 6500 | 100 - 1500 |
материнский капитал | 6500 | 30000 |
наследство | 65 - 30000 | 0 - 3000 |
недвижимость | 5000 - 7700 | 200 - 600 |
обеспечение доказательств | 2000 | 100 |
осмотр сайтов | 2000 | 100 |
передача документов | 2000 - 4000 | 0 - 500 |
покупка квартиры | 5000 - 7700 | 200 - 600 |
продажа квартиры | 5000 - 7700 | 200 - 600 |
сделки с долями ооо | 18000 - 40000 | 200 - 1500 |
согласие | 1400 - 2300 | 0 - 1500 |
согласие на выезд | 1650 | 1500 |
соглашение о разделе имущества | 13000 | 250 |
соглашение об алиментах | 10000 | 1500 |
удостоверение заявления | 139 - 6000 | 0 - 1000 |
Стоимость услуги нотариуса формируется как плата за УПТХ + нотариальный тариф (либо госпошлина). О том, что значат эти понятия, рассказано на странице по ссылке ниже.
Для региона «Рязанская область» в 2025 году размер платы за УПТХ установлен Федеральной нотариальной палатой.
Размеры госпошлин и нотариальных тарифов устанавливаются статьей 333.24 Налогового кодекса Российской Федерации и статьей 22.1 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» и действуют на всей территории РФ.
Узнать цены на все услуги правового и технического характера (УПТХ), а также размер госпошлин и нотариальных тарифов для региона «Рязанская область»