Нотариусы - Саратовская область
Общая информация и расположение на карте
Регион обслуживает - Саратовская областная нотариальная палата
В регионе «Саратовская область» действует 129 нотариусов
Перейти к списку
Поиск нотариуса по фамилии:
Найти
Поиск нотариуса по адресу:
Найти
Нотариусы по населенным пунктам:
- Александров Гай
- Аркадак
- Аткарск
- Базарный Карабулак
- Балаково
- Балашов
- Балтай
- Вольск
- Воскресенское
- Дергачи
- Духовницкое
- Екатериновка
- Елшанка
- Ершов
- Ивантеевка
- Калининск
- Красноармейск
- Красный Кут
- Лысые Горы
- Маркс
- Мокроус
- Новоузенск
- Новые Бурасы
- Озинки
- Перелюб
- Петровск
- Питерка
- Приволжский
- Пугачев
- Ровное
- Романовка
- Ртищево
- Самойловка
- Саратов
- Степное
- Татищево
- Турки
- Хвалынск
- Энгельс
Нотариусы по районам региона:
Цены на услуги нотариусов
Название услуги | Плата за услугу (за УПТХ) в рублях ? | Тариф или госпошлина в рублях ? |
---|---|---|
брачный договор | 10780 - 19150 | 300 |
дарение квартиры | 8180 - 16205 | 200 - 600 |
депозит нотариуса | 1470 - 22090 | 0 - 600 |
доверенность | 73 - 3600 | 0 - 500 |
доверенность на автомобиль | 1320 - 3600 | 0 - 200 |
доверенность на квартиру | 1320 - 3600 | 0 - 200 |
доверенность на ребёнка | 1320 - 2430 | 200 |
договор | 7360 - 44195 | 0 - 30000 |
договор дарения | 8180 - 16205 | 200 - 600 |
договор займа | 8250 - 44195 | 0 - 3000 |
договор купли продажи | 8180 - 16205 | 200 - 600 |
доли квартиры | 8180 - 16205 | 200 - 600 |
допрос свидетеля | 4400 | 100 |
заверение перевода | 1470 | 100 |
заверение переписки | 4400 | 100 |
заверить копию документа | 80 | 10 |
завещание | 730 - 22090 | 0 - 3000 |
исполнительная надпись | 2990 - 7360 | 100 - 1500 |
материнский капитал | 7360 | 30000 |
наследство | 72 - 50001 | 0 - 3000 |
недвижимость | 8180 - 16205 | 200 - 600 |
обеспечение доказательств | 4400 | 100 |
осмотр сайтов | 4400 | 100 |
передача документов | 2990 - 4410 | 0 - 500 |
покупка квартиры | 8180 - 16205 | 200 - 600 |
продажа квартиры | 8180 - 16205 | 200 - 600 |
сделки с долями ооо | 25040 - 44195 | 200 - 1500 |
согласие | 2200 - 2300 | 0 - 1500 |
согласие на выезд | 2200 | 1500 |
соглашение о разделе имущества | 10780 - 14730 | 250 |
соглашение об алиментах | 8250 - 10910 | 1500 |
удостоверение заявления | 1400 - 6480 | 0 - 1000 |
Стоимость услуги нотариуса формируется как плата за УПТХ + нотариальный тариф (либо госпошлина). О том, что значат эти понятия, рассказано на странице по ссылке ниже.
Для региона «Саратовская область» в 2025 году размер платы за УПТХ установлен Федеральной нотариальной палатой.
Размеры госпошлин и нотариальных тарифов устанавливаются статьей 333.24 Налогового кодекса Российской Федерации и статьей 22.1 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» и действуют на всей территории РФ.
Узнать цены на все услуги правового и технического характера (УПТХ), а также размер госпошлин и нотариальных тарифов для региона «Саратовская область»