Нотариусы - Волгоградская область
Общая информация и расположение на карте
Регион обслуживает - Нотариальная палата Волгоградской области
В регионе «Волгоградская область» действует 116 нотариусов
Перейти к списку
Поиск нотариуса по фамилии:
Найти
Поиск нотариуса по адресу:
Найти
Нотариусы по населенным пунктам:
- Алексеевская
- Быково
- Волгоград
- Волжский
- Городище
- Даниловка
- Дубовка
- Елань
- Жирновск
- Иловля
- Калач-на-Дону
- Камышин
- Клетская
- Котельниково
- Котово
- Краснослободск
- Кумылженская
- Ленинск
- Михайловка
- Нехаевская
- Николаевск
- Новоаннинский
- Новониколаевский
- Октябрьский
- Ольховка
- Палласовка
- Петров Вал
- Преображенская
- Рудня
- Светлый Яр
- Серафимович
- Средняя Ахтуба
- Старая Полтавка
- Суровикино
- Урюпинск
- Фролово
- Чернышковский
Нотариусы по районам региона:
Цены на услуги нотариусов
Название услуги | Плата за услугу (за УПТХ) в рублях ? | Тариф или госпошлина в рублях ? |
---|---|---|
брачный договор | 8500 | 300 |
дарение квартиры | 3800 | 200 - 600 |
депозит нотариуса | 20 - 15000 | 0 - 600 |
доверенность | 60 - 2500 | 0 - 500 |
доверенность на автомобиль | 1500 - 2500 | 0 - 200 |
доверенность на квартиру | 1500 - 2500 | 0 - 200 |
доверенность на ребёнка | 1500 | 200 |
договор | 3800 - 25000 | 0 - 30000 |
договор дарения | 3800 | 200 - 600 |
договор займа | 3800 - 15000 | 0 - 3000 |
договор купли продажи | 3800 | 200 - 600 |
доли квартиры | 3800 | 200 - 600 |
допрос свидетеля | 2100 | 100 |
заверение перевода | 900 | 100 |
заверение переписки | 2100 | 100 |
заверить копию документа | 90 - 250 | 10 |
завещание | 600 - 4000 | 0 - 3000 |
исполнительная надпись | 1600 - 5500 | 100 - 1500 |
материнский капитал | 4000 | 30000 |
наследство | 500 - 12000 | 0 - 3000 |
недвижимость | 3800 | 200 - 600 |
обеспечение доказательств | 2100 | 100 |
осмотр сайтов | 2100 | 100 |
передача документов | 1000 - 2200 | 0 - 500 |
покупка квартиры | 3800 | 200 - 600 |
продажа квартиры | 3800 | 200 - 600 |
сделки с долями ооо | 12000 - 20000 | 200 - 1500 |
согласие | 900 - 1000 | 0 - 1500 |
согласие на выезд | 900 | 1500 |
соглашение о разделе имущества | 3800 | 250 |
соглашение об алиментах | 4750 | 1500 |
удостоверение заявления | 800 - 3500 | 0 - 1000 |
Стоимость услуги нотариуса формируется как плата за УПТХ + нотариальный тариф (либо госпошлина). О том, что значат эти понятия, рассказано на странице по ссылке ниже.
Для региона «Волгоградская область» в 2025 году размер платы за УПТХ установлен Федеральной нотариальной палатой.
Размеры госпошлин и нотариальных тарифов устанавливаются статьей 333.24 Налогового кодекса Российской Федерации и статьей 22.1 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» и действуют на всей территории РФ.
Узнать цены на все услуги правового и технического характера (УПТХ), а также размер госпошлин и нотариальных тарифов для региона «Волгоградская область»